Vila Dionisos Nei Pori
Vila Dionisos Nei Pori se nalazi u centralnom delu Nei Porija, na plaži. U prizemlju vile nalazi se internacionalni restoran u kome postoji mogućnost uplate polupansiona. U ponudi su dvokrevetni i trokrevetni studiji, sa i bez pogleda na more.
Sobe poseduju mini frižider, toster i električno kuvalo za vodu i kafu. Sve sobe opremljene su TV-om (samo grčki kanali), sefom, Wi-Fi internetom i klima uređajem. Doplata za korišćenje klime iznosi 5e po danu i plaća se na licu mesta. Sva studija imaju pogled na vrt. Poseduju čajnu kuhinju opremljenu frižiderom, tosterom i električnim kuvalom za vodu i kafu, osnovnim priborom. Kuhinja NIJE namenjena za kuvanje hrane i ne sadrži ringle. Sva studija opremljena su TV-om (samo grčki kanali), sefom, Wi-Fi internetom i klima uređajem. Doplata za korišćenje klime iznosi 5e po danu i plaća se na licu mesta. U okviru hotela postoji snack bar u kome se služi doručak. Doplata za doručak iznosi 10e po osobi po danu i vrši se na licu mesta. Za decu do 7 god – besplatno. Promena posteljine i peškira vrši se jednom tokom boravka. Osoblje hotela svakodnevno održava čistoću smeštajnih jedinica.
| Cene su izražene u evrima po osobi na bazi paket aranžmana, BEZ DINARSKOG DELA AUTOBUSKI PREVOZ + SMEŠTAJ (12 dana/10 noćenja) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polazak | 25.05. | 04.06. | 14.06. | 24.06. | 04.07. | 14.07. | 24.07. | 03.08. | 13.08. | 23.08. | 02.09. | 12.09. | 22.09. |
| Boravak od | 26.05. | 05.06. | 15.06. | 25.06. | 05.07. | 15.07. | 25.07. | 04.08. | 14.08. | 24.08. | 03.09. | 13.09. | 23.09. |
| Boravak do | 05.06. | 15.06. | 25.06. | 05.07. | 15.07. | 25.07. | 04.08. | 14.08. | 24.08. | 03.09. | 13.09. | 23.09. | 03.10. |
| 1/2 STD | 169* | 229* | 259* | 329 | 359 | 459 | 459 | 459 | 459 | 369 | 309* | 239* | 189* |
| 1/3 STD | 149* | 209* | 219* | 259 | 299 | 379 | 379 | 379 | 379 | 289 | 249* | 199* | 149* |
| 1/3+1 STD | 139* | 189* | 199* | 229 | 269 | 329 | 329 | 329 | 329 | 259 | 219* | 189* | 139* |
| 1/2+1 STD | 159* | 199* | 209* | 249 | 289 | 369 | 369 | 369 | 369 | 279 | 239* | 209* | 169* |
| 1/2 SOBA PM | 189* | 249* | 279* | 349 | 379 | 479 | 479 | 479 | 479 | 389 | 329* | 259* | 209* |
| 1/3 SOBA PM | 169* | 229* | 239* | 279 | 319 | 399 | 399 | 399 | 399 | 309 | 269* | 219* | 169* |
| 10% POPUSTA za uplatu u celosti do 31.01.2026. 5% POPUSTA za rezervacije do 31.01.2026. | |||||||||||||
| Za sopstveni prevoz cena aranžmana se umanjuje za 30€ po osobi, a 20€ za smene označene ZVEZDICOM (*) | |||||||||||||
| Cene su izražene u evrima, a plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate | |||||||||||||
| Cene su izražene u evrima po osobi na bazi paket aranžmana, BEZ DINARSKOG DELA AUTOBUSKI PREVOZ + SMEŠTAJ (9 dana/7 noćenja) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polazak | 24.05. | 31.05. | 07.06. | 14.06. | 21.06. | 28.06. | 05.07. | 12.07. | 19.07. | 26.07. | 02.08. | 09.08. | 16.08. | 23.08. | 30.08. | 06.09. | 13.09. | 20.09. | 27.09. |
| Boravak od | 25.05. | 01.06. | 08.06. | 15.06. | 22.06. | 29.06. | 06.07. | 13.07. | 20.07. | 27.07. | 03.08. | 10.08. | 17.08. | 24.08. | 31.08. | 07.09. | 14.09. | 21.09. | 28.09. |
| Boravak do | 01.06. | 08.06. | 15.06. | 22.06. | 29.06. | 06.07. | 13.07. | 20.07. | 27.07. | 03.08. | 10.08. | 17.08. | 24.08. | 31.08. | 07.09. | 14.09. | 21.09. | 28.09. | 05.10. |
| 1/2 SOBA | 129* | 139* | 199* | 209 | 219 | 279 | 289 | 309 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 339 | 319 | 259 | 239* | 189* | 159* |
| 1/2+1 SOBA | 109* | 119* | 159* | 169 | 179 | 209 | 229 | 249 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 289 | 239 | 199 | 189* | 149* | 119* |
| 1/2+1 PM SOBA | 129* | 139* | 179* | 189 | 199 | 229 | 249 | 269 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 309 | 259 | 219 | 209* | 169* | 139* |
| 1/2 PM SOBA | 149* | 159* | 219* | 229 | 239 | 299 | 309 | 329 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 359 | 339 | 279 | 259* | 209* | 179* |
| 1/3 PM SOBA | 139* | 149* | 189* | 199 | 209 | 239 | 259 | 279 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 319 | 269 | 229 | 219* | 179* | 149* |
| 1/3+1 PM SOBA | 119* | 139* | 169* | 179 | 189 | 209 | 239 | 249 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 279 | 239 | 209 | 189* | 159* | 139* |
| 1/4 DPLX | 139* | 159* | 179* | 199 | 209 | 269 | 299 | 329 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 329 | 309 | 249 | 229* | 199* | 159* |
| 1/5 DPLX | 119* | 139* | 159* | 179 | 189 | 239 | 269 | 299 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 299 | 279 | 209 | 199* | 169* | 119* |
| 15% POPUSTA za uplatu u celosti do 31.01.2026. 10% POPUSTA za rezervacije do 31.01.2026. | |||||||||||||||||||
| Za sopstveni prevoz cena aranžmana se umanjuje za 30€ po osobi, a 20€ za smene označene ZVEZDICOM (*) | |||||||||||||||||||
| Cene su izražene u evrima, a plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate | |||||||||||||||||||
| Cene su izražene u evrima po osobi na bazi paket aranžmana, BEZ DINARSKOG DELA AUTOBUSKI PREVOZ + SMEŠTAJ (9 dana/7 noćenja) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polazak | 19.05. | 26.05. | 02.06. | 09.06. | 16.06. | 23.06. | 30.06. | 07.07. | 14.07. | 21.07. | 28.07. | 04.08. | 11.08. | 18.08. | 25.08. | 01.09. | 08.09. | 15.09. | 22.09. |
| Boravak od | 20.05. | 27.05. | 03.06. | 10.06. | 17.06. | 24.06. | 01.07. | 08.07. | 15.07. | 22.07. | 29.07. | 05.08. | 12.08. | 19.08. | 26.08. | 02.09. | 09.09. | 16.09. | 23.09. |
| Boravak do | 27.05. | 03.06. | 10.06. | 17.06. | 24.06. | 01.07. | 08.07. | 15.07. | 22.07. | 29.07. | 05.08. | 12.08. | 19.08. | 26.08. | 02.09. | 09.09. | 16.09. | 23.09. | 30.09. |
| 1/2 SOBA | 129* | 139* | 199* | 209 | 219 | 279 | 289 | 309 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 339 | 319 | 259 | 239* | 189* | 159* |
| 1/3 SOBA | 119* | 129* | 169* | 179 | 189 | 219 | 239 | 259 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 299 | 249 | 209 | 199* | 159* | 129* |
| 1/3+1 SOBA | 109* | 119* | 149* | 159 | 169 | 189 | 219 | 229 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 259 | 219 | 189 | 169* | 139* | 119* |
| 1/2 PM SOBA | 149* | 159* | 219* | 229 | 239 | 299 | 309 | 329 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 359 | 339 | 279 | 259* | 209* | 179* |
| 1/3 PM SOBA | 139* | 149* | 189* | 199 | 209 | 239 | 259 | 279 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 319 | 269 | 229 | 219* | 179* | 149* |
| 1/2+1 PM SOBA | 129* | 139* | 179* | 189 | 199 | 229 | 249 | 269 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 309 | 259 | 219 | 209* | 169* | 139* |
| 15% POPUSTA za uplatu u celosti do 31.01.2026. 10% POPUSTA za rezervacije do 31.01.2026. | |||||||||||||||||||
| Za sopstveni prevoz cena aranžmana se umanjuje za 30€ po osobi, a 20€ za smene označene ZVEZDICOM (*) | |||||||||||||||||||
| Cene su izražene u evrima, a plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate | |||||||||||||||||||
Pon - Pet: 09:00–18:00, Sub: 09:00–14:00
SMEŠTAJ SADRŽI
dvorište, wifi internet
SOBE SADRŽE
kupatilo, opremljena mini-kuhinja, klima-uredjaj, TV, terasa sa garniturom za sedenje
OPIS SMEŠTAJA
Svi studiji poseduju osnovno opremljenu kuhinju rešoom (sa jednom manjom ringlom za kuvanje kafe, mleka, podgrevanje…), frižiderom, posuđem (manji tiganj i manja šerpa) i escajgom srazmerno broju ležajeva. Takođe poseduju kupatilo, terasu, TV i klima uređaj čije korišćenje je uključeno u cenu najma apartmana. Promena posteljine i peškira je jedanput u toku boravka.