Vila Kipos 2 Nei Pori
Vila Kipos 2 Nei Pori se nalazi u centralnom delu mesta u blizini parka. Udaljena je oko 100m od plaže. Objekat poseduje recepciju i lift. Vila se preporučuje putnicima koji tragaju za mirnim odmorom u udobnosti privatne vile. Svaka smeštajna jedinica poseduje ležajeve po grčkom standardu, čajnu kuhinju (opremljenu osnovnim posuđem i uređajima – frižiderom i rešoom bez rerne), kupatilo, terasu, TV, kao i klima uređaj (dodatno se plaća na licu mesta). Wi-Fi internet se koristi u prizemlju i u dvorištu vile. Zamena posteljine je na pet dana.
Peškiri i ostali higijenski pribor nisu sastavni deo studija/apartmana, a čistoću smeštajne jedinice održava sam korisnik.
| Cene su izražene u evrima po osobi na bazi paket aranžmana, BEZ DINARSKOG DELA AUTOBUSKI PREVOZ + SMEŠTAJ (12 dana/10 noćenja) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polazak | 23.05. | 02.06. | 12.06. | 22.06. | 02.07. | 12.07. | 22.07. | 01.08. | 11.08. | 21.08. | 31.08. | 10.09. | 20.09. |
| Boravak od | 24.05. | 03.06. | 13.06. | 23.06. | 03.07. | 13.07. | 23.07. | 02.08. | 12.08. | 22.08. | 01.09. | 11.09. | 21.09. |
| Boravak do | 03.06. | 13.06. | 23.06. | 03.07. | 13.07. | 23.07. | 02.08. | 12.08. | 22.08. | 01.09. | 11.09. | 21.09. | 01.10. |
| 1/2 STD | / | 159* | 189* | 249 | 299 | 349 | 349 | 349 | 349 | 279 | 239* | 199* | 159* |
| 1/3 STD | / | 139* | 179* | 219 | 259 | 299 | 299 | 299 | 299 | 239 | 209* | 159* | 129* |
| 1/4 STD | / | 129* | 159* | 189 | 219 | 259 | 259 | 259 | 259 | 199 | 189* | 139* | 119* |
| 1/4 APP | / | 149* | 179* | 219 | 239 | 299 | 299 | 299 | 299 | 259 | 209* | 169* | 129* |
| 12% POPUSTA za uplatu u celosti do 31.01.2026. 7% POPUSTA za rezervacije do 31.01.2026. | |||||||||||||
| Za sopstveni prevoz cena aranžmana se umanjuje za 30€ po osobi, a 20€ za smene označene ZVEZDICOM (*) | |||||||||||||
| Cene su izražene u evrima, a plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate | |||||||||||||
| AUTOBUSKI PREVOZ + SMEŠTAJ (12 dana/10 noćenja) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polazak | 25.05. | 04.06. | 14.06. | 24.06. | 04.07. | 14.07. | 24.07. | 03.08. | 13.08. | 23.08. | 02.09. | 12.09. | 22.09. |
| Boravak od | 26.05. | 05.06. | 15.06. | 25.06. | 05.07. | 15.07. | 25.07. | 04.08. | 14.08. | 24.08. | 03.09. | 13.09. | 23.09. |
| Boravak do | 05.06. | 15.06. | 25.06. | 05.07. | 15.07. | 25.07. | 04.08. | 14.08. | 24.08. | 03.09. | 13.09. | 23.09. | 03.10. |
| 1/2 STD | / | 159* | 189* | 249 | 299 | 349 | 349 | 349 | 349 | 279 | 239* | 199* | 159* |
| 1/3 STD | / | 139* | 179* | 219 | 259 | 299 | 299 | 299 | 299 | 239 | 209* | 159* | 129* |
| 1/4 STD | / | 129* | 159* | 189 | 219 | 259 | 259 | 259 | 259 | 199 | 189* | 139* | 119* |
| 1/4 APP | / | 149* | 179* | 219 | 239 | 299 | 299 | 299 | 299 | 259 | 209* | 169* | 129* |
| 12% POPUSTA za uplatu u celosti do 31.01.2026. 7% POPUSTA za rezervacije do 31.01.2026. | |||||||||||||
| Za sopstveni prevoz cena aranžmana se umanjuje za 30€ po osobi, a 20€ za smene označene ZVEZDICOM (*) | |||||||||||||
| Cene su izražene u evrima, a plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate | |||||||||||||
| Cene su izražene u evrima po osobi na bazi paket aranžmana, BEZ DINARSKOG DELA AUTOBUSKI PREVOZ + SMEŠTAJ (12 dana/10 noćenja) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polazak | 23.05. | 02.06. | 12.06. | 22.06. | 02.07. | 12.07. | 22.07. | 01.08. | 11.08. | 21.08. | 31.08. | 10.09. | 20.09. |
| Boravak od | 24.05. | 03.06. | 13.06. | 23.06. | 03.07. | 13.07. | 23.07. | 02.08. | 12.08. | 22.08. | 01.09. | 11.09. | 21.09. |
| Boravak do | 03.06. | 13.06. | 23.06. | 03.07. | 13.07. | 23.07. | 02.08. | 12.08. | 22.08. | 01.09. | 11.09. | 21.09. | 01.10. |
| 1/2 STD | / | 209* | 249* | 309* | 379 | 459 | 459 | 459 | 459 | 379 | 299* | 249* | 199* |
| 1/3 STD | / | 189* | 219* | 249* | 339 | 389 | 389 | 389 | 389 | 309 | 259* | 209* | 179* |
| 1/4 STD | / | 159* | 189* | 229* | 279 | 329 | 329 | 329 | 329 | 269 | 209* | 189* | 149* |
| 15% POPUSTA za uplatu u celosti do 31.01.2026. 10% POPUSTA za rezervacije do 31.01.2026. | |||||||||||||
| Za sopstveni prevoz cena aranžmana se umanjuje za 30€ po osobi, a 20€ za smene označene ZVEZDICOM (*) | |||||||||||||
| Cene su izražene u evrima, a plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate | |||||||||||||
Pon - Pet: 09:00–18:00, Sub: 09:00–14:00
SMEŠTAJ SADRŽI
wifi internet
SOBE SADRŽE
kupatilo, opremljena mini-kuhinja, klima-uredjaj, TV, terasa sa garniturom za sedenje
OPIS SMEŠTAJA
Raspolaže dvokrevetnim, trokrevetnim i četvorokrevetnim studijima, kao i četvorokrevetnim apartmanima. Četvorokrevetni apartmani poseduju dva kupatila.